Übersicht Aluminium-Werkstoffe/ Sandguss *
Kurz- bezeichnung | Werkstoff- nummer | Zustand | Streck- grenze in N/mm2 | Zug- festigkeit in N/mm2 | Bruch- dehnung in % |
G-AlSi8Cu3 | EN 1706 AC-46200 | F | 90 | 150 | 1 |
G-AlSi10Mg | EN 1706 AC-43000 | F | 90 | 180 | 2 |
T6 | 180 | 220 | 1 | ||
G-AlSi7Mg | EN 1706 AC-42000 | F | 80 | 140 | 2 |
T6 | 180 | 220 | 1 | ||
G-AlZn10Si8Mg | EN 1706 | T1 | 190 | 210 | 1 |
G-AlSi9Mg | EN 1706 AC-43300 | F | 80 | 150 | 2 |
T6 | 190 | 230 | 2 | ||
Übersicht Aluminium-Werkstoffe/ Kokillenguss *
Kurz- bezeichnung | Werkstoff- nummer | Zustand | Streck- grenze in N/mm2 | Zug- festigkeit in N/mm2 | Bruch- dehnung in % |
GK-AlSi8Cu3 | EN 1706 AC-46200 | F | 100 | 170 | 1 |
GK-AlSi10Mg | EN 1706 AC-43000 | F | 90 | 180 | 2,5 |
T6 | 220 | 260 | 1 | ||
GK-AlSi10Mg (Cu) | EN 1706 AC-43200 | F | 90 | 180 | 1 |
T6 | 200 | 240 | 1 | ||
GK-AlSi12 | EN 1706 AC-44200 | F | 80 | 170 | 6 |
T6 | 80-110 (80) | 170-230 (160) | 6-12 (4) | ||
GK-AlSi12 (Cu) | EN 1706 AC-47000 | F | 90-120 (90) | 180-240 (160) | 2-4 (1) |
GK-AlSi7Mg0,3 | EN 1706 AC-42000 | F | 90 | 170 | 2,5 |
T6 | 220 | 290 | 4 | ||
GK-AlSi9Mg | EN 1706 AC-43300 | F | 90 | 170 | 2,5 |
T6 | 210 | 290 | 4 | ||
GK-AlSi5Mg | nicht genormt | F | 120-160 (100) | 160-200 (140) | 1,5-4 (1) |
T6 | 240-290 (180) | 260-320 (190) | 1-3 (0,5) |
Übersicht Kupfer-Umschmelzlegierungen *
Kurzbezeichnung | Werkstoff- nummer | Streck- grenze in N/mm2 | Zug- festigkeit in N/mm2 | Bruch- dehnung in % |
G-CuSn7ZnPb | 2.1090.01 | 120 | 240 | 15 |
G-CuSn12 | 2.1052.01 | 140 | 260 | 12 |
G-CuAl10Fe5Ni5-C | 2.0975 | 250 | 600 | 13 |
*) Alle Festigkeitswerte gelten für getrennt gegossene Probestäbe. Bei der Streckgrenze und der Zugfestigkeit dürfen die im Bauteil erzielten Werte nach DIN EN ISO 1706 zu den Werten in der Tabelle abweichen, aber nicht unter 70 % der dort genannten Werte liegen. Bei der Bruchdehnung dürfen die in den Gussteilen erzielten Werte nach DIN EN ISO 1706 über den in den Tabellen festgelegten Werten oder an bestimmten Punkten bis zu 50 % unter den genannten Tabellenwerten liegen.